RACI 角色说明:R = 责(负责执行) · A = 问责人(最终担责) · C = 咨(需咨询) · I = 知(需知情)。A 角色对事项的最终结果负责,是战备委员会问责的直接对象。
| 事项 | 问责人(A) | 商务 | 供应 | 系统检查点(强制约束) | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| C2. 协议价格录入弹药库 | 商务负责人 | R | I | [机审1] 录入必须包含“返利测算逻辑”与“合同附件”,否则商务绩效扣分。 | 软预警 |
| C4. 三方比价核验 | 供应负责人 | I | R | [机审2] 提交下单申请前,系统强制上传 3 张主流 B2B 平台(如药师帮、小药药)实时比价截图,否则无法提交。 | 硬阻断 |
| C4a. 价格偏离处理 | 商务负责人 | C | R | [机审3] 实际采购价 > 协议价 2% 时,系统自动锁定订单,强制转发商务“限时 24h 响应”任务单。 | 硬阻断 |
| C5. 供应商准入校验 | 商务负责人 | R | I | [机审10] 新供应商首次合作前,系统强制校验 GSP 资质、授权链完整性及历史履约记录,任一不合格则无法创建采购单。 | 硬阻断 |
| 事项 | 问责人(A) | 商务 | 供应 | 系统检查点(强制约束) | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| D1. 查弹药库下单 | 供应负责人 | I | R | [机审4] 弹药库有货品未选指定渠道,系统自动标记为“异常单”,纳入月度合规率考核。 | 软预警 |
| D3-1. 超量采购审批 | 供应负责人 | R | [机审5] 超量 ≥ 10% 必须附带运营中心“未来 14 天动销预测数据”,否则 CEO 审批自动驳回。 | 硬阻断 | |
| D10. 清除在途空单 | 供应负责人 | R | [机审6] 订单生成 72h 未入库且无更新,系统自动执行“超时预警”,120h 自动作废腾挪资金。 | 硬阻断 | |
| D11. 收货质检比对 | 供应负责人 | I | R | [机审11] 入库品规、批号、效期与采购单不一致时,系统自动拒收并生成“质检差异单”,通知商务 4h 内判断是否切换备选渠道。 | 硬阻断 |
| 事项 | 问责人(A) | 商务 | 供应 | 系统检查点(强制约束) | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1. 退货 48h 响应 | 供应负责人 | C | R | [机审7] 退货任务单生成 48h 未闭环,自动冻结该供应商下一笔付款批次。 | 硬阻断 |
| F8. 库龄/未动销处理 | 商务负责人 | R | C | [机审8] 触发 F8 预警后,若 7 天内无“退换/促销/调拨”动作,该单品自动锁定,不准再次补货。 | 硬阻断 |
| H12. 返利回收跟进 | 支持部负责人 | I | I | [机审9] 支持部录入返利凭证后,财务结算系统自动在下次付款中对冲。 | 硬阻断 |
H12 编号沿用原完整 RACI 矩阵(A-H 段)的原始编号,实际归属异常处理闭环。
含义:系统自动校验,不通过则流程无法继续
行为:订单锁定 · 审批驳回 · 付款冻结 · 自动拒收
含义:系统自动标记异常,允许继续但影响考核
行为:绩效扣分 · 月度合规率统计 · 战备委员会点名校验
供应采购价必须 ≤ 弹药库协议价。
强制动作:若买贵了,供应必须提供比价截图证明市场普涨;商务必须在 24 小时内介入与厂家谈判或切换备选渠道。
单品连续 21 天无销量,或库龄 > 50 天。
强制动作:系统自动打上“肿瘤库存”标签,新品拓展组/运营中心必须在 72 小时内出具处置方案,否则该品类经理绩效直接挂钩。
供应发出的“例外层”协作请求。
强制动作:商务必须在 24 小时内闭环,系统以任务完成时效(SLA)作为商务月度考核依据。